| সংস্থার নাম | সূচনা | সদর দপ্তর | সদস্যসংখ্যা (দেশ) |
| ADB (ASSOSIATION DEVLOPMENT BANK) | 1966 | ম্যানিলা | 67 প্রধান মাসাতসুগু আসাকাওয়া |
| লিগ অব আরব স্টেটস | 1945 | কায়েরা | 22 |
| APEC (ASSIAN PACIFIC ECONOMIC FOR CO OPERATION) | 1989 | সিঙ্গাপুর | 21 প্রধান - ড. এ সক্তিভেল |
| NATO ( NORTH ATLANTIC TRITI OF ORGANAISATION | 1949 | ব্রাসলেস | 28 SECRETARY GENERAL জেন্স স্টেলবার্গ |
| IDB ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাংক | 1975 | জিদ্দা | 56 |
| ASEAN (ASSOSIATION OF SOUTH EAST NATION) | 1967 | জাকার্তা | 10 |
| INTERPOL (INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANISATION) | 1926 | লিয় ফ্রান্স | 190 আহম্মেদ নাসের আলি রাইসি |
| গ্রুপ অব 8 (G-8) | 1985 | - | 8(আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যে, ইতালি, কানাডা, জাপান, জার্মানি, রাশিয়া। |
| গ্রুপ অব 15 (G-15) | 1989 | জেনেভা | 18 |
| গ্রুপ অব 77 (G-77) | 1964 | - | 133 |
| গ্রুপ অব 20 (G-20) | 1999 | মেক্সিস্কো | 20 প্রধান গিসেপ্প কন্টে |
| SAARC (SOUTH ASSIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL CO-OPRATION) | 1985 | কাঠমান্ডু | 8 (ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ও মালাদিপ। |
| NAM (NON ALAID MOVEMENT) | 1961 | ইন্দোনেশিয়া | 120 |
| cell 0-14 | cell 1-14 | cell 2-14 | cell 3-14 |
| cell 0-15 | cell 1-15 | cell 2-15 | cell 3-15 |
| cell 0-16 | cell 1-16 | cell 2-16 | cell 3-16 |
| cell 0-17 | cell 1-17 | cell 2-17 | cell 3-17 |
| cell 0-18 | cell 1-18 | cell 2-18 | cell 3-18 |
| cell 0-19 | cell 1-19 | cell 2-19 | cell 3-19 |
| cell 0-20 | cell 1-20 | cell 2-20 | cell 3-20 |
| cell 0-21 | cell 1-21 | cell 2-21 | cell 3-21 |
| cell 0-22 | cell 1-22 | cell 2-22 | cell 3-22 |
| cell 0-23 | cell 1-23 | cell 2-23 | cell 3-23 |
| cell 0-24 | cell 1-24 | cell 2-24 | cell 3-24 |
| cell 0-25 | cell 1-25 | cell 2-25 | cell 3-25 |
| cell 0-26 | cell 1-26 | cell 2-26 | cell 3-26 |
0 মন্তব্যসমূহ
Thank you