| Sr No | বিজ্ঞানীর নাম | আবিষ্কার |
|---|---|---|
| 1 | লিউয়েন হক | সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র |
| 2 | জ্যানসেন ও জ্যানসেন |
যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র |
| 3 | নল ও রুসকা | ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র |
| 4 | রবার্ট হুক |
কোষ |
| 5 | রাবার্সন | একক পর্দা |
| 6 | প্যালাডে | রাইবোজোম |
| 7 | রবার্ট ব্রাউন | নিউক্লিয়াস নামকরণ ও তার বর্ণনা |
| 8 | ডি ডুভে | লাইসোজোম |
| 9 | ওয়েল্থর ফ্লেমিং | ক্রোমোজোম |
| 10 | লুই পাস্তুর | জলাতঙ্ক, কলেরা, অ্যানথ্রাক্স প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক/টিকা, বাস্তুরাইজেশন পদ্ধতি |
| 11 | ওয়াটসন ও ক্রিক | DNA- দ্বিতন্ত্রী গঠন |
| 12 | উইলিয়াম হার্ভে | মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি |
| 13 | রবিন হিল | সালোকসংশ্লেষের ফটোলাইসিস প্রথম পর্যবেক্ষণ |
| 14 | ক্যামেলো গলগি | গলগি বডি |
| 15 | জগদীশ চন্দ্র বসু | উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ, এবং ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র। |
| 16 | মেলভিন কেলভিন | সালোকসংশ্লেষের কেলভিন চক্র |
| 17 | ডিক্সন ও জলি | বাষ্পমোচনের টান ও জল সমসংযোগ মতবাদ |
| 18 | রোনাল্ড রস | ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণ |
| 19 | আলেকজান্ডার ফ্লেমিং | পেনিসিলিন আন্টিবায়োটিক |
| 20 | স্লেইডেন ও সোয়ান | কোষ তত্ত্ব |
| 21 | আইভ্যান প্যাভলভ | প্রতিবর্ত ক্রিয়া, এবং কুকুরের লালা রস নিয়ে পরীক্ষা করেন, ক্ষুধার্ত কুকুর নিয়ে |
| 22 | এডওয়ার্ড জেনার | স্মল পক্স বা গুটি বসন্তের টিকা |
| 23 | গ্রেগর জোহান মেন্ডেল | বংশ গতি সম্বন্ধীয় সূত্র |
| 24 | জ্যা ব্যাপ্টিস্ট ল্যামার্ক | জৈব বিবর্তনের ব্যাখ্যা দেন |
| 25 | চার্লস ডারউইন | প্রকৃতির নির্বাচনবাদ তত্ত্ব |
| 26 | হারবার্ট স্পেন্সার | "যোগ্যতম্যের উদবর্তন"শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন |
| 27 | আগস্ট ভাইসম্যান | জার্মপ্লাজম মতবাদ |
| 28 | হুগো দ্য ভ্রিস | মিউটেশন তত্ত্ব |
| 29 | ক্যারোলাস লিনিয়াস | দ্বি-পদ নামকরণ |
| 30 | বান্টিং ও বেষ্ট | ইনসুলিন হরমোন |
| 31 | বেলিস ও স্টারলিং | হরমন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন |
| 32 | ইয়াইচি কুরোসাওয়া | জিব্বেরেলিন হরমোন |
| 33 | কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার | রক্তের ABO শ্রেণীবিভাগ |
| 34 | ক্যাশিমির ফ্রাঙ্ক | ভিটামিন |
| 35 | হরগোবিন্দ খোরানা | জেনেটিক কোড |
| 36 | ফ্রেডরিক ব্ল্যাকম্যান | সালোকসংশ্লেষের দুটি পর্যায় (আলোক ও অন্ধকার দশা) |
| 37 | হেনরি অশবর্ন | অভিযোজন -এর বিকিরণ সূত্র |
| 38 | হ্যানস ক্রেবস | স্বসনের সাইট্রিক এসিড চক্র |
| 39 | জোসেফ প্রিস্টলে | অক্সিজেন |
| 40 | এ এল ল্যাভয়সিয়ে | প্রাণীদেহের শ্বসন প্রকৃতি |
| 41 | রবার্ট কক | জীবনুতত্ত্বের জনক |
| 42 | চরক | আয়ুর্বেদের জনক |
| 43 | শুশ্রুত | ভারতীয় শল্যচিকিৎসার জনক |
| 44 | দিমিত্রি ইভাননোভিক্সি মার্টিনাস বেইজার্নিক | ভাইরাস তত্ত্বের জনক |
| 45 | টেলিফোন | আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল |

0 মন্তব্যসমূহ
Thank you